ふるさと納税4大サイト
楽天ふるさと納税 約1700自治体
「楽天市場」店舗と同等の扱いなので、スーパーセール時などは買い回り先の1店としてカウントされるので、「ふるさと納税」で10%以上のポイントが貯まることが魅力。「楽天市場」の仕組みをベースにしたサイトなので、在庫数や発送状況の確認、発送先指定などサービスが通販の買い物と同じ操作で楽。クラウドファンディングで自治体を応援できるプロジェクトも実施している。
ふるさとチョイス 1700自治体以上
日本全国の自治体の情報を全網羅で掲載しているのが大きな特徴。ふるさとチョイス限定の返礼品を用意している自治体もある。また、2023年4月から、キャンペーンにエントリーしたうえで寄付や返礼品の感想の投稿などをすることで、電子マネーや共通ポイントなどに交換できる「チョイスマイル」がスタート。
ふるなび 約1400自治体
寄付金額の1~2%分の「ふるなびコイン」がもらえる独自サービスがある。ふるなびコインは「1コイン=約1円相当」でAmazonギフト券やPayPay残高、dポイント、楽天ポイントに交換できる。他のサイトよりも「電化製品」や「金券」の返礼品が充実しているので、寄付額が多い人向けか?
さとふる 約1400自治体
他がやっている決済方法に加え、ドコモ、ソフトバンク、auなら携帯電話の料金とまとめて支払えるほか、楽天ふるさと納税でも取り扱う、クラウドファンディング プロジェクトも実施している。
2024年6月25日に総務省よりふるさと納税のルール見直しが発表された。 これまでは「さとふる」や「楽天ふるさと納税」などふるさと納税仲介サイトを利用して寄付を行うことで、寄付額に応じたポイントが還元される仕組みがあったが、2025年10月からポイントの付与が禁止される予定
2025年9月中であれば、これまで通りのポイント還元付与の恩恵を受けることができるが、今後は、返礼品自体の還元率が高いものを選べるサイトがよさそうだ。
総務省ふるさと納税ポータル情報
総務省寄付上限額シュミレーション (表は目安なので注意)
正確な額は源泉徴収表を手元に用意して資産し、年末ギリギリで所得計算の上、上限控除額範囲に収めましょう。
| ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 |
|---|
| 独身又は共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|---|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
|---|
| 325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
|---|
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
|---|
| 375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
|---|
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
|---|
| 425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
|---|
| 450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
|---|
| 475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
|---|
| 500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
|---|
| 525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
|---|
| 550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
|---|
| 575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
|---|
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
|---|
| 625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
|---|
| 650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
|---|
| 675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
|---|
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
|---|
| 725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
|---|
| 750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
|---|
| 775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
|---|
| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
|---|
| 825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
|---|
| 850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
|---|
| 875万円 | 146,000 | 137,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 114,000 |
|---|
| 900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
|---|
| 925万円 | 159,000 | 150,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
|---|
| 950万円 | 166,000 | 157,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
|---|
| 975万円 | 173,000 | 164,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
|---|
| 1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
|---|
| 1100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
|---|
| 1200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
|---|
| 1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
|---|
| 1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
|---|
| 1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
|---|
| 1600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
|---|
| 1700万円 | 463,000 | 463,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
|---|
| 1800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
|---|
| 1900万円 | 533,000 | 533,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
|---|
| 2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
|---|
| 2100万円 | 604,000 | 604,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
|---|
| 2200万円 | 640,000 | 640,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
|---|
| 2300万円 | 773,000 | 773,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
|---|
| 2400万円 | 814,000 | 814,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
|---|
| 2500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
|---|
総務省ふるさと納税ポータルより
ドローン業務のヒントに
2024の筆者オススメ食の定番
災害・日常必需品はまとめて
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
1年間に「ふるさと納税」で寄付する自治体の数が5つ以内ならば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができる制度。ふるさと納税を行う際に、寄付を行う自治体に、「ワンストップ特例の適用を受ける申請書」を提出する必要があります。
ワンストップ特例を使う場合は、住宅ローン控除がある方には良い選択のようです。住民税だけで、「ふるさと納税額―2,000円」分、納税額が減ります。5万円まで実質2,000円負担で寄付できる方の場合、5万円をワンストップ特例で寄付すると、確定申告せずとも、4万8,000円だけ、ご自身が納める住民税が減ることになります。
ふるさと納税(寄付)を行う際、「税金控除申請に必要な書類送付」について、「必要(ワンストップ特例申請書)」を選択すれば、後で寄付をした自治体から、申請書が送付されてきます。送られてきた申請書に必要事項を書き込み、「マイナンバー」関連の必要書類を添付して返送すれば手続き完了です。返送用封筒は入っている場合と入っていない場合があります(自治体により異なります)。入っていない場合は、自分で封筒を用意して返送してください。
医療費控除など確定申告をする予定なら、ワンストップにこだわる必要はありませんので、まとめて確定申告しましょう。
いろいろなものを貰えるのもまた嬉しいものです。節税の効果も合わせ、選ぶ楽しさもありますのでやってない方は検討してみてはいかがでしょうか?